C. G. Aube ||
Site Valide XHTML 1.0

Cette base de données est le résultat du travail des bénévoles et des salariés de l'association.

Si vous constatez des erreurs, vous pouvez nous les signaler en cliquant sur contact.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Abbaye-sous-Plancy (L') [Méry-sur-Seine] (1572-1900) 914 913
Ailleville [Bar-sur-Aube] (1621-1889) 1.530 1.529
Aix-en-Othe [Aix-en-Othe] (1574-1792) 9.736 9.732
Allibaudières [Arcis-sur-Aube] (1710-1930) 1.277 1.276
Amance [Vendeuvre] (1573-1889) 3.127 3.127
Arcis-sur-Aube [Arcis-sur-Aube] (1700-1792) 6.174 6.170
Arcis-sur-Aube2 [Arcis-sur-Aube] (1893-1930) 1.993 1.993
Arconville [Bar-sur-Aube] (1861-1889) 173 173
Argançon [Vendeuvre] (1861-1889) 197 197
Arrembecourt [Chavanges] (1861-1900) 85 85
Aubeterre [Arcis-sur-Aube] (1731-1792) 398 396
Aubeterre. [Arcis-sur-Aube] (1861-1930) 193 191
Aubigny [Ramerupt] (1692-1809) 1.014 1.014
Aubigny. [Ramerupt] (1861-1930) 129 129
Avant-lès-Marcilly [Marcilly-le-Hayer] (1566-1733) 1.877 1.877
Avant-lès-Ramerupt. [Ramerupt] (1861-1930) 202 202
Bagneux-la-Fosse [Riceys (Les)] (1685-1722) 693 693
Bar-sur-Aube [Bar-sur-Aube] (1787-1899) 9.963 9.879
Bar-sur-Seine [Bar-sur-Seine] (1581-1604) 706 706
Baroville [Bar-sur-Aube] (1793-1860) 1.359 1.359
Bayel [Bar-sur-Aube] (1793-1802) 220 220
Bercenay-le-Hayer [Marcilly-le-Hayer] (1863-1894) 166 166
Bergères [Bar-sur-Aube] (1718-1792) 684 684
Bernon [Chaource] (1686-1902) 2.921 2.921
Bessy [Méry-sur-Seine] (1571-1900) 1.678 1.678
Bérulle [Aix-en-Othe] (1700-1803) 2.888 2.888
Boulages [Méry-sur-Seine] (1631-1892) 2.956 2.956
Bouy-Luxembourg [Piney] (1692-1792) 1.028 1.028
Bouy-sur-Orvin [Nogent-sur-Seine] (1651-1930) 126 116
Braux [Chavanges] (1861-1961) 294 289
Brévonnes [Piney] (1645-6802) 4.090 4.090
Buchères [Bouilly] (1767-1833) 710 710
Buxeuil [Bar-sur-Seine] (1607-1762) 1.278 1.278
Celles-sur Ource [Aube] (1611-1929) 7.099 7.096
Chaise (La) [Soulaines] (1569-1860) 726 721
Champfleury [Méry-sur-Seine] (1627-1860) 1.054 1.054
Chaource [Chaource] (1579-1712) 8.625 7.967
Chapelle-Vallon [Méry-sur-Seine] (1793-1885) 1.218 1.218
Chappes [Bar-sur-Seine] (1650-1885) 3.223 3.223
Charny-le-Bachot [Méry-sur-Seine] (1670-1792) 1.396 1.396
Chauchigny [Méry-sur-Seine] (1793-1892) 1.042 1.042
Chaudrey [Ramerupt] (1861-1900) 201 201
Châtres [Méry-sur-Seine] (1793-1892) 932 932
Chennegy [Estissac] (1823-1948) 1.416 1.416
Chêne (Le). [Arcis-sur-Aube] (1861-1930) 277 275
Courceroy [Nogent-sur-Seine] (1740-1897) 498 494
Courmononcle [Aix-en-Othe] (1684-1792) 366 366
Coussegrey [Chaource] (1669-1904) 4.053 4.051
Couvignon [Bar-sur-Aube] (1718-1792) 1.123 1.122
Crésantignes [Bouilly] (1721-1801) 1.726 1.726
Crésantignes. [Bouilly] (1883-1929) 210 210
Cussangy [Chaource] (1657-1769) 2.517 2.514
Dampierre. [Ramerupt] (1823-1930) 258 258
Daudes [Lusigny-sur-Barse] (1668-1792) 941 941
Dival [Villenauxe] (1736-1793) 1.186 1.186
Dosnon [Ramerupt] (1710-1930) 1.533 1.526
Droupt-Saint-Basle [Méry-sur-Seine] (1787-1892) 1.208 1.208
Droupt-Sainte-Marie [Méry-sur-Seine] (1793-1892) 860 860
Droyes [Haute Marne] (1780-1900) 1.550 1.549
Ervy-le-Châtel [Ervy-le-Châtel] (1793-1896) 302 299
Étrelles-sur-Aube [Méry-sur-Seine] (1578-1930) 1.815 1.801
Fay-lès-Marcilly [Marcilly-le-Hayer] (1793-1894) 527 527
Fays-la-Chapelle RP [Bouilly] (1805-1834) 237 237
Fouchères [Bar-sur-Seine] (1626-1885) 3.173 3.173
Fralignes [Bar-sur-Seine] (1671-1860) 1.056 1.056
Fravaux [Vendeuvre] (1693-1749) 66 66
Grandes-Chapelles (Les) [Méry-sur-Seine] (1793-1892) 1.923 1.923
Grandville [Ramerupt] (1615-1930) 1.877 1.875
Granges-sur-Aube [Marne] (1688-1904) 1.718 1.716
Herbisse [Arcis-sur-Aube] (1811-1930) 707 707
Isle sous Ramerupt [Ramerupt] (1861-1930) 181 181
Isle-Aumont [Bouilly] (1612-1710) 3.242 3.238
Javernant [Bouilly] (1698-1758) 758 758
Jeugny RP [Bouilly] (1805-1834) 342 342
Lagesse [Chaource] (1720-1792) 1.085 1.085
Lasson [Yonne] (1671-1777) 1.403 1.403
Lhuître [Ramerupt] (1581-1916) 3.886 3.886
Lignières [Chaource] (1646-1902) 5.382 5.380
Longchamp-sur-Aujon [Bar-sur-Aube] (1861-1889) 545 544
Longueville-sur-Aube [Méry-sur-Seine] (1670-1900) 1.554 1.554
Macey [Troyes 2] (1570-1717) 1.612 1.608
Machy RP [Bouilly] (1805-1834) 170 170
Maraye-en-Othe [Aix-en-Othe] (1617-1792) 6.835 6.835
Marigny-le-Châtel [Marcilly-le-Hayer] (1695-1925) 2.968 2.967
Marolles-sous-Lignières [Ervy-le-Châtel] (1693-1902) 2.920 2.919
Mesgrigny [Méry-sur-Seine] (1793-1900) 358 358
Méry-sur-Seine [Méry-sur-Seine] (1728-1892) 3.521 3.518
Montgueux [Troyes 2] (1648-1803) 1.582 1.582
Montigny-les-Monts [Ervy-le-Châtel] (1793-1882) 1.073 1.071
Montpothier [Villenauxe] (1793-1862) 1.173 1.172
Neuville-sur-Seine [Mussy-sur-Seine] (1861-1885) 514 514
Nogent-sur-Seine [Aube] (1579-2010) 17.509 13.680
Ormes. [Arcis-sur-Aube] (1861-1900) 188 187
Pargues [Chaource] (1793-1885) 934 934
Payns [Troyes 2] (1709-1792) 1.403 1.400
Plancy-l'Abbaye [Méry-sur-Seine] (1760-1792) 967 967
Planty [Aube] (1574-1894) 3.665 3.664
Poligny [Bar-sur-Seine] (1671-1792) 1.469 1.469
Polisot [Mussy-sur-Seine] (1777-1792) 328 328
Précy-Saint-Martin [Brienne-le-Château] (1793-1889) 1.583 1.583
Prémierfait [Méry-sur-Seine] (1793-1885) 447 447
Ramerupt [Ramerupt] (1766-1786) 340 340
Ramerupt. [Ramerupt] (1893-1930) 249 249
Rhèges [Méry-sur-Seine] (1793-1860) 708 708
Riceys (Les) [Riceys (Les)] (1810-1869) 3.542 3.542
Rilly-Sainte-Syre [Méry-sur-Seine] (1793-1855) 688 688
Romilly-sur-Seine [Romilly-sur-Seine] (1894-1902) 1.749 1.749
Rosnay-l'Hôpital [Brienne-le-Château] (1861-1889) 261 261
Rumilly-lès-Vaudes [Bar-sur-Seine] (1652-1885) 4.642 4.642
Sacey [Piney] (1611-1740) 579 579
Saint-Benoist-sur-Vanne [Aix-en-Othe] (1572-1792) 1.438 1.432
Saint-Julien-les-Villas [Troyes 3] (1883-1892) 336 336
Saint-Léger-sous-Margerie [Chavanges] (1744-1792) 384 384
Saint-Mesmin [Méry-sur-Seine] (1793-1892) 1.409 1.406
Saint-Nabord-sur-Aube. [Ramerupt] (1861-1929) 208 208
Saint-Oulph [Méry-sur-Seine] (1793-1900) 626 626
Saint-Phal [Ervy-le-Châtel] (1852-1933) 749 749
Saint-Phal RP [Ervy-le-Châtel] (1801-1834) 565 563
Saint-Thibault [Bouilly] (1692-1882) 1.950 1.949
Sainte-Savine [Troyes 2] (1605-1691) 2.892 2.887
Salon [Méry-sur-Seine] (1630-1766) 1.458 1.458
Savières [Méry-sur-Seine] (1861-1892) 492 492
Semoine [Arcis-sur-Aube] (1736-1757) 581 581
Soligny-les-Étangs [Nogent-sur-Seine] (1727-1748) 249 249
Sommeval [Bouilly] (1656-1858) 2.216 2.215
Trouan-le-Grand. [Ramerupt] (1853-1930) 237 237
Trouan-le-Petit [Ramerupt] (1686-1772) 484 484
Trouan-le-Petit. [Ramerupt] (1861-1930) 173 167
Troyes Saint Aventin [Troyes intra-muros] (1746-1791) 2.676 2.676
Troyes Saint Denis [Troyes intra-muros] (1637-1791) 4.378 4.376
Troyes Saint Frobert [Troyes intra-muros] (1765-1791) 603 602
Troyes Saint Gilles [Troyes intra-muros] (1768-1791) 336 336
Troyes Saint Jacques [Troyes intra-muros] (1659-1789) 5.145 5.141
Troyes Saint Jean [Troyes intra-muros] (1667-1792) 29.378 29.373
Troyes Saint Nicolas [Troyes intra-muros] (1723-1791) 3.360 3.359
Troyes Saint Nizier [Troyes intra-muros] (1782-1791) 1.947 1.947
Troyes Saint Rémy [Troyes intra-muros] (1647-1792) 12.383 12.381
Troyes Saint Sauveur [Troyes intra-muros] (1661-1791) 611 609
Troyes Saint Urbain [Troyes intra-muros] (1674-1777) 130 130
Troyes Sainte Madeleine [Troyes intra-muros] (1714-1791) 5.406 5.406
Urville [Bar-sur-Aube] (1793-1980) 1.548 1.547
Vallant-Saint-Georges [Méry-sur-Seine] (1710-1860) 1.732 1.732
Vaucogne. [Ramerupt] (1887-1930) 82 82
Viâpres-le-Grand [Méry-sur-Seine] (1793-1860) 251 251
Viâpres-le-Petit [Méry-sur-Seine] (1793-1860) 407 407
Villadin [Aube] (1574-1699) 520 520
Ville-sur-Terre [Soulaines] (1605-1824) 2.021 2.020
Villehardouin [Piney] (163-1792) 1.555 1.555
Villeloup [Troyes 2] (1605-1882) 2.298 2.298
Villemaur-sur-Vanne [Estissac] (1605-1810) 3.957 3.955
Villeneuve-au-Chemin [Ervy-le-Châtel] (762-1937) 2.771 2.770
Villevoque [Piney] (1619-1792) 555 555
Villiers-le-Brulé [Piney] (1582-1792) 590 587
Villiers-sous-Praslin [Bar-sur-Seine] (1671-1899) 2.499 2.499
Vinets [Ramerupt] (1668-1699) 401 400
Vinets. [Ramerupt] (1866-1930) 275 275
Voué. [Arcis-sur-Aube] (1861-1930) 443 440
Yèvres-le-Petit [Brienne-le-Château] (1793-1860) 292 292
Mariages
Abbaye-sous-Plancy (L') [Méry-sur-Seine] (1614-1898) 252 216
Ailleville [Bar-sur-Aube] (1622-1889) 414 346
Aix-en-Othe [Aix-en-Othe] (1620-1802) 2.241 1.464
Allibaudières [Arcis-sur-Aube] (1691-1930) 382 310
Amance [Vendeuvre] (1585-1889) 811 632
Arcis-sur-Aube [Arcis-sur-Aube] (1700-1802) 1.292 1.058
Arcis-sur-Aube2 [Arcis-sur-Aube] (1892-1930) 825 809
Arconville [Bar-sur-Aube] (1721-1888) 427 381
Argançon [Vendeuvre] (1715-1889) 263 219
Arrelles [Riceys (Les)] (1680-1792) 302 190
Arrembécourt [Chavanges] (1700-1803) 250 137
Arrembécourt. [Chavanges] (1861-1900) 47 47
Arrentières [Bar-sur-Aube] (1718-1805) 387 316
Arsonval [Bar-sur-Aube] (1700-1800) 308 241
Assenay [Bouilly] (1793-1803) 17 16
Assencières [Piney] (1682-1803) 190 120
Aubeterre [Arcis-sur-Aube] (1734-1802) 102 90
Aubeterre. [Aube] (1861-1930) 96 94
Aubigny [Ramerupt] (1691-1815) 248 207
Aubigny. [Ramerupt] (1861-1929) 53 52
Aulnay [Chavanges] (1699-1792) 202 113
Auxon [Ervy-le-Châtel] (1664-1858) 2.960 2.068
Auzon-les-Marais [Piney] (1680-1803) 276 151
Avant-lès-Marcilly [Marcilly-le-Hayer] (1582-1802) 675 524
Avant-lès-Ramerupt [Ramerupt] (1700-1809) 277 219
Avant-lès-Ramerupt. [Ramerupt] (1862-1930) 87 85
Avirey-Lingey [Riceys (Les)] (1702-1792) 435 330
Avon-la-Pèze [Marcilly-le-Hayer] (1700-1802) 255 211
Avreuil [Chaource] (1700-1808) 340 242
Bagneux-la-Fosse [Riceys (Les)] (1685-1792) 508 385
Bailly-le-Franc [Chavanges] (1701-1801) 134 92
Balignicourt [Chavanges] (1700-1802) 180 115
Balnot-la-Grange [Chaource] (1700-1802) 329 262
Balnot-sur-Laignes [Riceys (Les)] (1700-1792) 364 299
Bar-sur-Aube [Bar-sur-Aube] (1792-1900) 684 656
Bar-sur-Aube Saint Maclou [Bar-sur-Aube] (1700-1791) 664 519
Bar-sur-Aube Saint Pierre [Bar-sur-Aube] (1700-1791) 864 690
Bar-sur-Aube Ste Marie Madeleine [Bar-sur-Aube] (1700-1791) 577 443
Bar-sur-Seine [Bar-sur-Seine] (1650-1802) 2.578 2.078
Barberey-Saint-Sulpice [Troyes 2] (1700-1803) 221 142
Barbuise [Villenauxe] (1680-1792) 652 391
Baroville [Bar-sur-Aube] (1676-1889) 619 519
Bayel [Bar-sur-Aube] (1704-1802) 296 234
Beauvoir-sur-Sarce [Riceys (Les)] (1668-1805) 254 195
Bercenay-en-Othe [Estissac] (1641-1802) 536 393
Bercenay-le-Hayer [Marcilly-le-Hayer] (1688-1802) 275 183
Bergères [Bar-sur-Aube] (1718-1802) 191 158
Bernon [Chaource] (1686-1904) 807 787
Bertignolles [Essoyes] (1730-1806) 131 95
Bessy [Méry-sur-Seine] (1571-1900) 496 388
Beurey [Essoyes] (1719-1830) 521 438
Bérulle [Aix-en-Othe] (1700-1803) 783 585
Bétignicourt [Brienne-le-Château] (1700-1834) 178 122
Blaincourt-sur-Aube [Brienne-le-Château] (1672-1817) 292 198
Blignicourt [Brienne-le-Château] (1686-1828) 178 66
Bligny [Vendeuvre] (1718-1802) 267 212
Bordes-Aumont (Les) [Bouilly] (1793-1882) 201 198
Bossancourt [Vendeuvre] (1581-1805) 478 221
Bouilly [Bouilly] (1616-1802) 2.198 1.927
Boulages [Méry-sur-Seine] (1657-1892) 791 624
Bouranton [Lusigny-sur-Barse] (1700-1802) 230 150
Bourdenay [Marcilly-le-Hayer] (1700-1802) 244 173
Bourguignons [Bar-sur-Seine] (1701-1802) 410 334
Bouy-Luxembourg [Piney] (1692-1802) 252 166
Bouy-sur-Orvin [Nogent-sur-Seine] (1679-1919) 233 136
Bragelogne [Riceys (Les)] (1680-1792) 326 260
Brantigny [Piney] (1677-1792) 131 93
Braux [Chavanges] (1695-1930) 436 292
Bréviandes [Troyes 3] (1793-1803) 43 39
Brévonnes [Piney] (1645-1803) 896 584
Briel-sur-Barse [Bar-sur-Seine] (1709-1802) 221 156
Brienne-la-Vieille [Brienne-le-Château] (1701-1805) 333 270
Brienne-le-Château [Brienne-le-Château] (1678-1802) 882 661
Brillecourt [Ramerupt] (1700-1797) 135 68
Bucey-en-Othe [Estissac] (1700-1802) 296 216
Buchères [Bouilly] (1768-1894) 485 472
Buxeuil [Bar-sur-Seine] (1607-1802) 428 282
Buxières-sur-Arce [Essoyes] (1685-1802) 398 307
Celles-sur Ource [Aube] (1637-1929) 1.729 1.460
Chacenay [Essoyes] (1729-1802) 143 124
Chaise (La) [Soulaines] (1570-1860) 190 130
Chalette-sur-Voire [Chavanges] (1695-1802) 270 183
Chamoy [Ervy-le-Châtel] (1692-1804) 863 602
Champ-sur-Barse [Vendeuvre] (1793-1803) 9 8
Champfleury [Méry-sur-Seine] (1663-1860) 345 290
Champignol-lez-Mondeville [Bar-sur-Aube] (1719-1802) 487 374
Channes [Riceys (Les)] (1666-1792) 491 390
Chaource [Chaource] (1647-1803) 1.761 1.133
Chapelle-Godefroy (La) [Nogent-sur-Seine] (1584-1792) 219 133
Chapelle-Saint-Luc (La) [Troyes 2] (1712-1803) 255 184
Chapelle-Vallon [Méry-sur-Seine] (1681-1892) 779 670
Chappes [Bar-sur-Seine] (1653-1885) 800 534
Charmont-sous-Barbuise [Arcis-sur-Aube] (1683-1802) 582 468
Charmoy [Marcilly-le-Hayer] (1700-1802) 73 60
Charny-le-Bachot [Méry-sur-Seine] (1670-1809) 410 348
Chaserey [Chaource] (1705-1801) 103 81
Chassericourt [Chavanges] (1702-1802) 167 98
Chauchigny [Méry-sur-Seine] (1706-1892) 661 555
Chaudrey [Ramerupt] (1702-1803) 283 90
Chauffour-lès-Bailly [Bar-sur-Seine] (1692-1802) 157 113
Chaumesnil [Soulaines] (1701-1803) 175 89
Chavanges [Chavanges] (1691-1803) 929 616
Châtres [Méry-sur-Seine] (1680-1892) 934 795
Chennegy [Estissac] (1680-1895) 1.049 853
Chervey [Essoyes] (1708-1802) 345 273
Chesley [Chaource] (1644-1802) 909 674
Chessy-les-Prés [Ervy-le-Châtel] (1696-1802) 519 383
Chêne (Le) [Arcis-sur-Aube] (1675-1812) 390 315
Chêne (Le) [Aube] (1793-1930) 377 360
Clérey [Lusigny-sur-Barse] (1700-1803) 644 513
Coclois [Ramerupt] (1700-1804) 320 193
Colombé-la-Fosse [Soulaines] (1666-1803) 494 224
Colombé-le-Sec [Bar-sur-Aube] (1692-1889) 443 365
Cormost [Bouilly] (1793-1803) 21 18
Courcelles-sur-Voire [Brienne-le-Château] (1693-1797) 88 60
Courceroy [Nogent-sur-Seine] (1693-1920) 371 181
Courmononcle [Aix-en-Othe] (1683-1792) 127 95
Coursan-en-Othe [Ervy-le-Châtel] (1680-1802) 386 281
Courtaoult [Ervy-le-Châtel] (1693-1802) 200 155
Courtenot [Bar-sur-Seine] (1700-1798) 167 128
Courteranges [Lusigny-sur-Barse] (1693-1802) 206 166
Courteron [Mussy-sur-Seine] (1681-1802) 337 258
Coussegrey [Chaource] (1669-1901) 1.048 866
Couvignon [Bar-sur-Aube] (1718-1802) 356 289
Crancey [Romilly-sur-Seine] (1680-1792) 299 196
Creney-près-Troyes [Troyes 1] (1606-1802) 627 426
Crespy-le-Neuf [Soulaines] (1706-1801) 194 153
Crésantignes [Bouilly] (1699-1802) 311 251
Crésantignes. [Bouilly] (1883-1930) 122 118
Croûtes (Les) [Ervy-le-Châtel] (1668-1809) 205 172
Cunfin [Essoyes] (1709-1802) 401 313
Cussangy [Chaource] (1700-1802) 602 460
Dampierre [Ramerupt] (1695-1808) 597 382
Dampierre. [Ramerupt] (1893-1929) 92 91
Daudes [Lusigny-sur-Barse] (1668-1792) 211 170
Davrey [Bouilly] (1701-1802) 314 225
Dienville [Brienne-le-Château] (1669-1802) 1.153 759
Dierrey-Saint-Julien [Marcilly-le-Hayer] (1700-1802) 316 206
Dierrey-Saint-Pierre [Marcilly-le-Hayer] (1700-1831) 438 353
Dispenses [Evêché de Troyes] (1633-1772) 509 290
Dival [Villenauxe] (1654-1793) 692 509
Dolancourt [Vendeuvre] (1700-1812) 203 149
Dommartin-le-Coq [Ramerupt] (1748-1808) 63 55
Donnement [Chavanges] (1702-1802) 175 113
Dosches [Piney] (1680-1803) 387 279
Dosnon [Ramerupt] (1700-1809) 275 238
Droupt-Saint-Basle [Méry-sur-Seine] (1699-1900) 821 713
Droupt-Sainte-Marie [Méry-sur-Seine] (1662-1900) 632 520
Droyes [Haute Marne] (1848-1900) 397 397
Engente [Bar-sur-Aube] (1701-1802) 102 84
Ervy-le-Châtel [Ervy-le-Châtel] (1692-1802) 1.142 897
Ervy-le-Châtel RPR [Ervy-le-Châtel] (1737-1783) 232 180
Essoyes [Essoyes] (1701-1802) 929 770
Estissac Saint Liébaud [Estissac] (1700-1802) 469 359
Estissac Thuisy [Estissac] (1701-1792) 186 138
Échemines [Marcilly-le-Hayer] (1692-1802) 179 151
Éclance [Soulaines] (1699-1803) 208 155
Éguilly-sous-Bois [Essoyes] (1680-1802) 266 184
Épagne [Brienne-le-Château] (1630-1831) 409 261
Épothémont [Soulaines] (1680-1801) 229 78
Étourvy [Chaource] (1700-1802) 469 385
Étrelles-sur-Aube [Méry-sur-Seine] (1580-1930) 530 375
Faux-Villecerf [Marcilly-le-Hayer] (1700-1803) 231 191
Fay-lès-Marcilly [Marcilly-le-Hayer] (1700-1893) 347 324
Fays-la-Chapelle [Bouilly] (1793-1803) 35 31
Fays-la-Chapelle RP [Bouilly] (1805-1833) 72 53
Ferreux [Nogent-sur-Seine] (1693-1792) 264 184
Feuges [Arcis-sur-Aube] (1683-1813) 120 78
Fontaine [Bar-sur-Aube] (1718-1802) 217 171
Fontaine-les-Grès [Romilly-sur-Seine] (1696-1792) 174 120
Fontaine-Luyères [Arcis-sur-Aube] (1680-1801) 56 33
Fontaine-Mâcon [Nogent-sur-Seine] (1700-1792) 431 342
Fontenay-de-Bossery [Nogent-sur-Seine] (1715-1792) 49 42
Fontette [Essoyes] (1737-1801) 251 207
Fontvannes [Estissac] (1700-1802) 327 193
Fouchères [Bar-sur-Seine] (1681-1885) 669 589
Fralignes [Bar-sur-Seine] (1671-1860) 260 215
Fravaux [Vendeuvre] (1793-1802) 12 10
Fresnay [Soulaines] (1690-1802) 180 126
Fresnoy-le-Château [Lusigny-sur-Barse] (1701-1802) 305 233
Fuligny [Soulaines] (1701-1802) 228 175
Gélannes [Romilly-sur-Seine] (1680-1792) 295 220
Géraudot [Piney] (1680-1803) 663 437
Grandes-Chapelles (Les) [Méry-sur-Seine] (1670-1892) 1.338 1.102
Grandville [Aube] (1794-1930) 192 188
Grandville [Ramerupt] (1650-1930) 386 312
Granges (Les) [Chaource] (1682-1802) 159 108
Granges-sur-Aube [Marne] (1567-1906) 604 527
Gumery [Nogent-sur-Seine] (1693-1792) 228 169
Gyé-sur-Seine [Mussy-sur-Seine] (1680-1802) 893 695
Hampigny [Brienne-le-Château] (1690-1808) 399 245
Herbisse [Arcis-sur-Aube] (1649-1860) 604 496
Herbisse [Aube] (1861-1930) 130 130
Isle sous Ramerupt [Aube] (1825-1930) 203 202
Isle-Aumont [Bouilly] (1612-1802) 1.064 771
Isle-sous-Ramerupt [Ramerupt] (1697-1814) 272 229
Jasseines [Chavanges] (1665-1801) 513 350
Jaucourt [Bar-sur-Aube] (1698-1802) 324 249
Javernant [Bouilly] (1700-1904) 523 455
Jessains [Vendeuvre] (1670-1803) 269 157
Jeugny [Bouilly] (1793-1803) 46 42
Jeugny RP [Bouilly] (1805-1834) 129 94
Joncreuil [Chavanges] (1700-1801) 247 145
Jully-sur-Sarce [Bar-sur-Seine] (1695-1802) 416 340
Juvancourt [Bar-sur-Aube] (1706-1802) 120 90
Juvanzé [Vendeuvre] (1688-1803) 84 61
Juzanvigny [Soulaines] (1700-1803) 180 85
Lagesse [Chaource] (1682-1802) 381 310
Laines-aux-Bois [Troyes 3] (1700-1803) 766 586
Landreville [Essoyes] (1700-1802) 845 677
Landreville RPR [Essoyes] (1644-1679) 84 68
Lantages [Chaource] (1691-1802) 453 373
Lassicourt [Brienne-le-Château] (1700-1802) 177 136
Lasson [Yonne] (1662-1822) 559 453
Laubressel [Lusigny-sur-Barse] (1681-1802) 528 386
Lavau [Troyes 1] (1793-1803) 18 17
Lentilles [Chavanges] (1701-1803) 313 174
Lesmont [Brienne-le-Château] (1690-1802) 285 211
Lévigny [Soulaines] (1695-1802) 253 189
Lhuître [Ramerupt] (1660-1892) 1.094 879
Lignières [Chaource] (1670-1902) 1.318 1.260
Lignol-le-Château [Bar-sur-Aube] (1693-1802) 336 275
Lirey [Bouilly] (1770-1802) 31 30
Loches-sur-Ource [Essoyes] (1632-1802) 844 565
Loge-aux-Chèvres (La) [Vendeuvre] (1758-1803) 63 47
Loge-Pomblin (La) [Chaource] (1653-1802) 158 98
Loges-Margueron (Les) [Chaource] (1688-1802) 436 300
Longchamp-sur-Aujon [Bar-sur-Aube] (1776-1802) 159 141
Longeville-sur-Mogne [Bouilly] (1794-1801) 9 9
Longpré-le-Sec [Essoyes] (1680-1802) 291 217
Longsols [Ramerupt] (1690-1803) 298 181
Longueville-sur-Aube [Méry-sur-Seine] (1670-1900) 413 386
Louptière-Thénard (La) [Nogent-sur-Seine] (1717-1792) 252 199
Lusigny-sur-Barse [Lusigny-sur-Barse] (1700-1803) 824 549
Luyères [Piney] (1680-1802) 432 264
Macey [Troyes 2] (1570-1803) 741 531
Machy [Bouilly] (1793-1802) 25 22
Machy RP [Bouilly] (1805-1833) 45 35
Magnant [Essoyes] (1680-1802) 410 297
Magnicourt [Chavanges] (1691-1802) 246 130
Magny-Fouchard [Vendeuvre] (1718-1802) 274 218
Mailly-le-Camp [Arcis-sur-Aube] (1690-1806) 652 405
Maison-des-Champs [Vendeuvre] (1793-1798) 9 5
Maisons-lès-Chaource [Chaource] (1678-1801) 355 297
Maisons-lès-Soulaines [Soulaines] (1793-1803) 5 5
Maizières-la-Grande-Paroisse [Romilly-sur-Seine] (1700-1792) 694 472
Maizières-lès-Brienne [Brienne-le-Château] (1696-1800) 265 196
Maraye-en-Othe [Aix-en-Othe] (1632-1811) 1.563 1.137
Marcilly-le-Hayer [Marcilly-le-Hayer] (1574-1802) 775 564
Marigny-le-Châtel [Marcilly-le-Hayer] (1695-1879) 608 539
Marnay-sur-Seine [Aube] (1650-1932) 864 384
Marolles-lès-Bailly [Bar-sur-Seine] (1679-1802) 389 299
Marolles-sous-Lignières [Ervy-le-Châtel] (1668-1902) 851 763
Mathaux [Brienne-le-Château] (1692-1802) 271 173
Maupas [Bouilly] (1793-1803) 11 10
Mergey [Troyes 1] (1680-1803) 420 316
Merrey-sur-Arce [Bar-sur-Seine] (1700-1802) 337 269
Mesgrigny [Méry-sur-Seine] (1794-1900) 88 87
Mesnil-la-Comtesse [Ramerupt] (1739-1801) 58 47
Mesnil-Lettre [Ramerupt] (1692-1809) 157 126
Mesnil-Saint-Loup [Marcilly-le-Hayer] (1700-1792) 164 118
Mesnil-Saint-Père [Lusigny-sur-Barse] (1688-1802) 309 191
Mesnil-Sellières [Piney] (1688-1802) 382 239
Messon [Estissac] (1571-1802) 301 234
Metz-Robert [Chaource] (1682-1801) 114 78
Meurville [Vendeuvre] (1737-1803) 180 133
Mériot (Le) [Nogent-sur-Seine] (1689-1793) 406 254
Méry-sur-Seine [Méry-sur-Seine] (1700-1892) 1.666 1.481
Molins-sur-Aube [Brienne-le-Château] (1676-1802) 168 129
Montangon [Piney] (1692-1803) 243 161
Montaulin [Lusigny-sur-Barse] (1700-1802) 383 293
Montceaux-lès-Vaudes [Bouilly] (1680-1802) 339 227
Montfey [Ervy-le-Châtel] (1674-1802) 468 364
Montgueux [Troyes 2] (1615-1803) 378 272
Montier-en-l'Isle [Bar-sur-Aube] (1697-1801) 347 265
Montiéramey [Lusigny-sur-Barse] (1680-1802) 530 426
Montigny-les-Monts [Ervy-le-Châtel] (1793-1803) 34 33
Montmartin-le-Haut [Essoyes] (1794-1803) 4 3
Montmorency-Beaufort [Chavanges] (1700-1802) 484 309
Montpothier [Villenauxe] (1680-1793) 521 344
Montreuil-sur-Barse [Lusigny-sur-Barse] (1700-1802) 305 219
Montsuzain [Arcis-sur-Aube] (1700-1812) 272 193
Morembert [Ramerupt] (1793-1803) 13 13
Morvilliers [Soulaines] (1700-1802) 376 206
Motte-Tilly (La) [Nogent-sur-Seine] (1672-1793) 420 338
Moussey [Bouilly] (1700-1802) 618 466
Moussey RPR [Bouilly] (1741-1783) 271 206
